納車からのイベントログです。
      
 燃費やメンテの参考にどうぞ。
 

 
日付 イベント 総走行距離
(km)
トリップ読み
(km)
満タン給油量
(l)
燃費
(km/l)
町乗
(%)
郊外
(%)
高速
(%)
備考  
2005年           
12月20日 給油 71 64 2.03 31.53 35 65 0 祝 納車!!
12月22日 給油 143 72 2.64 27.27 60 40 0    
12月30日 給油 191 49 2.34 20.94 80 20 0    
2006年           
1月6日 給油 345 154 4.87 31.62 25 75 0 三浦半島ツーリング(初ツーリング) 
1月6日 給油 407 61 1.86 32.80 33 67 0
1月17日 給油 502 95 3.55 26.76 50 50 0    
1月28日 給油 639 137 4.61 29.72 25 75 0    
1月31日 給油 811 172 5.99 28.71 35 65 0    
2月3日 給油 964 143 6.16 23.21 100 0 0    
2月4日 1ヶ月点検 996             問題なし  
2月4日 オイル交換 996             オイル、オイルフィルター、エンジン潤滑剤
:5040円 (ショップ対応)
 
2月4日 給油 1063 108 4.1 26.34 40 0 60    
3月4日 給油 1174 111 4.87 22.79 100 0 0    
3月4日 給油 1345 171 6.21 27.54 30 40 30 富士山ツーリング  
3月4日 給油 1416 68 2.17 31.34 0 100 0
3月11日 給油 1590 176 7.04 25.00 100 0 0 エンジングリスにじみ発生
ショップにて洗浄脱脂後様子見
 
3月25日 給油 1720 130 5.21 24.95 80 0 20    
3月26日 給油 1819 99 3.49 28.37 30 70 0 霞ヶ浦ツーリング
4月14日 給油 1971 152 6.25 24.32 60 5 35    
4月26日 給油 2138 166 6.91 24.02 100 0 0    
4月28日 給油 2279 141 6.3 22.38 5 0 95 日光/足尾ツーリング
4月28日 給油 2393 114 3.9 29.23 0 100 0
5月3日 給油 2563 169 6 28.17 10 90 0
5月26日 給油 2719 156 6.47 24.11 100 0 0    
6月2日 給油 2879 160 6.3 25.40 80 20 0    
6月20日 給油 2996 117 4.83 24.22 70 30 0    
6月20日 給油 3094 98 2.83 34.63 0 50 50 みかぼ/下仁田ツーリング
6月20日 給油 3192 98 3.9 25.13 0 100 0
6月20日 給油 3309 117 4.96 23.59 5 0 95
6月30日 給油 3431 122 5.1 23.92 100 0 0    
7月9日 オイル交換 3530             オイル、オイルフィルター
:3300円 (自メンテ)
7月14日 給油 3601 170 6.75 25.19 80 20 0    
7月22日 給油 3755 154 6.28 24.52 10 45 45 美里山中湖ライブツーリング  
7月22日 給油 3910 155 2.22 24.92 30 70 0
8月10日 給油 4066 156 6.6 23.64 10 0 90 佐久→上田→ビーナスラインツーリング
8月10日 給油 4253 187 6.3 29.68 0 100 0
8月10日 給油 4407 154 5.1 30.20 10 90 0
8月30日 給油 4543 136 5.95 22.86 90 10 0     
9月9日 給油 4705 162 5.95 27.23 40 60 0 利根大関ツーリング
9月16日 給油 4887 182 6.64 27.41 100 0 0    
9月28日 給油 5047 160 6.8 23.53 100 0 0 タンデムで40km位含む  
10月14日 整備 5117               軽整備
10月19日 給油 5215 168 7.06 23.80 100 0 0    
10月29日 給油 5301 86 3.36 25.60 100 0 0    
10月29日 給油 5437 136 6.37 21.35 5 0 95 照葉峡/一ノ倉沢ツーリング  
10月29日 給油 5569 131 4.61 28.42 0 80 20
10月29日 給油 5699 131 5.85 22.39 5 0 95
11月25日 プラグ交換 5754             イリジウムプラグ:1450円 (自メンテ)
11月26日 部品取付け 5768             グリップヒータ、接着剤、取付金具
:4500円 (自メンテ)
12月1日 給油 5853 154 6.39 24.10 100 0 0    
12月9日 小改造 5957             バッテリいたわり改造
12月10日 給油 6008 155 6.67 23.24 70 30 0     
12月27日 給油 6173 165 6.55 25.19 50 50 0     
12月27日 給油 6340 166 5.80 28.62 5 45 50 銚子ツーリング
12月27日 給油 6475 136 6.00 22.67 5 55 40
12月31日                 今年の総括(1年間乗ってみて)
2007年  
1月19日 給油 6589 113 5.45 20.73 100 0 0    
1月20日 オイル交換 6591                     オイル、オイルフィルター、ワッシャー、
パッキン:3700円 (自メンテ)
1月20日 エアフィルタ交換 6591             エアフィルター、エアフィルターオイル、
エアフィルタークリーナ:4000円 (自メンテ)
1月20日 整備 6591             シフトペダル調整/ハンドル角度調整
1月26日 給油 6684 95 3.68 25.82 100 0 0    
1月28日 給油 6852 168 6.67 25.19 70 30 0 タンデムで40km位含む  
2月4日 給油 7014 162 5.18 31.27 25 75 0    
2月4日 スプロケ交換 7016             ドライブスプロケット(16丁)、ロックワッシャー
:2920円 (自メンテ)
2月6日 給油 7188 173 6.09 28.41 50 30 20    
2月21日 給油 7353 166 6.63 25.04 100 0 0    
3月13日 給油 7521 168 6.83 24.60 90 10 0    
3月18日 軽整備 7523             久々のバイクいじり♪(リンクは洗車の画像)
4月6日 給油 7665 144 6.01 23.96 80 20 0    
4月6日 給油 7753 88 3.61 24.38 10 0 90 諏訪→佐久→十石峠越えツーリング     
4月6日 給油 7882 130 5.69 22.85 0 5 95
4月6日 給油 8054 172 5.96 28.86 0 100 0
4月7日 給油 8167 112 4.03 27.79 0 90 5
4月13日 給油 8368 201 5.90 34.07 10 75 15 三崎ツーリング   
4月19日 給油 8538 170 7.16 23.74 75 25 0
4月23日 給油 8714 177 6.62 26.74 60 40 0    
4月23日 給油 8846 132 5.15 25.63 30 40 30 房総半島一周キャンプツーリング      
4月23日 給油 9033 186 5.64 32.98 10 90 0
4月24日 給油 9203 171 5.94 28.79 10 90 0
5月21日 給油 9390 187 6.76 27.66 50 50 0
 5月26日  洗車 9540                   コイン洗車場にて高圧洗浄機&泡コース:600円 
6月2日 給油 9556 165 6.25 26.40 40 30 30     
6月13日 給油 9676 120 4.52 26.55 100 0 0    
7月1日 オイル交換 9825              オイル:2900円 (自メンテ)
7月1日 エアフィルタ交換 9825              出費なし (自メンテ)
7月3日 給油 9847 170 6.41 26.52 50 50 0 富士山ツーリング2007  
7月3日 給油 9957 110 5.38 20.45 5 5 90
7月3日 給油 10077 120 3.69 32.52 0 100 0
8月14日 給油 10246 168 6.93 24.24 10 5 85
9月14日 タンク塗装 10418             塗装:20000円 デカール/エンブレム:9500円
9月14日 給油 10418 173 7.12 24.30 100 0 0    
9月26日 給油 10595 177 7.02 25.21 100 0 0      
10月3日 給油 10753 158 6.63 23.83 90 10 0       
10月6日 給油 10855 102 4.37 23.34 90 10 0    
10月10日 給油 10992 137 4.6 29.78 30 70 0    
10月13日 給油 11079 87 3.11 27.97 65 35 0    
10月13日 給油 11210 131 3.7 35.41 5 35 60 峡岩峡麦草峠甲州街道ツーリング  
10月13日 給油 11374 163 4.72 34.53 0 100 0
10月14日 給油 11540 166 4.97 33.40 10 90 0
11月7日 給油 11695 155 6.16 25.16 50 50 0    
11月17日 給油 11849 154 6.2 24.84 80 20 0    
11月17日 マフラー交換 11873             中古品ゲット (自メンテ)
11月18日 給油 11921 72 2.68 26.87 50 50 0 湯西川ツーリング  
11月18日 給油 12061 140 5.61 24.96 5 5 90
11月18日 給油 12203 142 3.92 36.22 0 100 0
11月19日 給油 12339 136 5.49 24.77 15 5 80
12月2日 給油 12506 167 6.63 25.19 100 0 0    
12月10日 給油 12672 167 6.86 24.34 100 0 0    
12月20日 給油 12830 158 6.61 23.90 90 10 0    
12月22日 フェンダー交換 12884             純正アルミフェンダー:前後で34125円 (自メンテ)
12月29日 オイル交換 12931             オイル、フィルタ、ワッシャ交換:3400円 (自メンテ)
12月29日 給油 12964 134 5.29 25.33 90 10 0    
12月31日                  今年の総括(2年間乗ってみて)
2008年  
1月10日 給油 13133 169 6.61 25.57 100 0 0    
1月16日 給油 13290 157 6.78 23.16 90 10 0    
1月27日 給油 13457 167 6.81 24.52 90 10 0    
2月1日 給油 13642 184 6.70 27.46 90 10 0    
2月17日 給油 13783 141 6.33 22.27 95 5 0    
2月25日 給油 13934 151 6.48 23.30 100 0 0    
3月5日 給油 14068 134 5.41 24.77 100 0 0    
3月11日 給油 14234 166 6.50 25.54 90 10 0    
3月22日 給油 14359 125 4.83 25.88 70 30 0    
3月29日 給油 14486 127 4.31 29.47 10 60 30    
3月29日 タイヤ交換 14502             前後純正タイヤ:13500円 (工賃込)  
4月2日 給油 14647 162 5.70 28.42 50 50 0    
4月5日 エアフィルタ交換 14716             エアフィルタ:1350円 (自メンテ)
4月9日 給油 14783 136 4.74 28.69 80 20 0    
4月15日 給油 14942 159 4.90 32.45 20 50 30    
4月16日 給油 15081 139 4.44 31.31 5 0 95 伊豆ツーリング    
4月16日 給油 15296 215 6.32 34.02 0 100 0
4月17日 給油 15471 176 5.27 33.40 5 35 60
4月28日 給油 15609 138 4.98 27.71 60 40 0    
5月7日 給油 15768 159 5.93 26.81 50 50 0    
5月10日 バルブ交換 15816             ヘッドライトバルブ:1450円 (自メンテ)  
5月12日 給油 15908 140 5.19 26.97 50 50 0    
5月17日 プラグ交換 15947             ノーマルプラグ:470円 (自メンテ)  
5月22日 給油 16040 132 5.25 25.14 65 35 0    
2008年6月初  250TR → W650 へ乗り換え (W650関連のブログはこちら http://nan10.exblog.jp/)
 
 
総走行距離 16052km
  町乗り比率 50.3%
郊外走行比率 34.3%
高速道路走行比率 15.4%
総平均燃費 26.32km/l
 
 
  Mail 管理人へのメールはこちらからお願いします 更新履歴 このHPの更新履歴一覧へ移ります  管理人室 管理人室(簡単な自己紹介など)へ移ります    Menuへ トップページへ戻ります