| 順位/人数 | 3H | 6H | 9H | 18H |
| 1/4 | 8 | 19 | 30 | 63 |
| 2/4 | 6 | 15 | 25 | 56 |
| 3/4 | 4 | 13 | 22 | 49 |
| 4/4 | 2 | 10 | 18 | 42 |
| 1/3 | 6 | 14 | 19 | 38 |
| 2/3 | 4 | 9 | 14 | 33 |
| 3/3 | 2 | 7 | 11 | 31 |
| 1/2 | 4 | 10 | 14 | 29 |
| 2/2 | 2 | 5 | 8 | 21 |
| 難易度 | 2人 | 3人 | 4人 |
| ★ | 0 | 0 | 0 |
| ★★ | 2 | 3 | 4 |
| ★★★ | 4 | 6 | 8 |
| ★★★★ | 6 | 9 | 12 |
| ★★★★★ | 8 | 12 | 16 |
| 順位/人数 | 3H | 6H | 9H | 18H |
| 1/4 | 8 | 20 | 32 | 68 |
| 1/3 2/4 |
6 | 15 | 24 | 51 |
| 1/2 2/3 3/4 |
4 | 10 | 16 | 34 |
| 2/2 3/3 4/4 |
2 | 5 | 8 | 17 |
| ホール数 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 勝ち | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 負け | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |