|
|
2月27日(土) 11R 芝1600m 3歳オープン 別定
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| フラガラッハ | 56.0 | M.デムーロ | 西 | 松永 幹夫 |
| ニシノメイゲツ | 56.0 | 北村 宏司 | 東 | 田村 康仁 |
| ザタイキ | 56.0 | 藤田 伸二 | 西 | 藤原 英昭 |
| モエレデフィニット | 56.0 | 岩田 康誠 | 東 | 高市 圭二 |
| ノボクン | 56.0 | 大庭 和弥 | 東 | 天間 昭一 |
| パラダイスラビーダ | 56.0 | 戸部 尚実 | 他 | 新山 広道 |
| コスモセンサー | 56.0 | 石橋 脩 | 西 | 西園 正都 |
| タニノエポレット | 56.0 | 武 豊 | 西 | 村山 明 |
| ダノンハラショー | 56.0 | 四位 洋文 | 西 | 松田 国英 |
| キョウエイアシュラ | 56.0 | 福永 祐一 | 西 | 矢作 芳人 |
| シゲルモトナリ | 56.0 | 北村 友一 | 西 | 藤岡 範士 |
| ペガサスヒルズ | 56.0 | 安藤 勝己 | 西 | 鮫島 一歩 |
| レト | 56.0 | 幸 英明 | 東 | 本間 忍 |
| マカニビスティー | 56.0 | 小牧 太 | 西 | 矢作 芳人 |
| ムーンテンダー | 56.0 | 和田 竜二 | 西 | 飯田 雄三 |
| ドビュッシー | 56.0 | 浜中 俊 | 西 | 西園 正都 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | ◎ | ▲ | a |
| △ | ○ | a | ||
| ○ | ▲ | ▲ | ◎ | a |
| a | ||||
| a | ||||
| a | ||||
| △ | a | |||
| a | ||||
| △ | a | |||
| ▲ | a | |||
| △ | a | |||
| ○ | a | |||
| a | ||||
| ◎ | a | |||
| a | ||||
| a |


