|
|
2月14日(日) 11R 芝D3400m 4歳上オープン ハンデ レコード(3.29.4 モンテクリスエス)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| ベルウッドローツェ | 52.0 | 松岡 正海 | 東 | 小島 茂之 |
| ドリームフライト | 50.0 | 酒井 学 | 西 | 福永 甲 |
| ヒカルカザブエ | 56.0 | 横山 典弘 | 西 | 岡田 稲男 |
| ジャガーメイル取消 | 57.0 | C.ルメール | 東 | 堀 宣行 |
| ドットコム | 53.0 | 吉田 隼人 | 東 | 戸田 博文 |
| コパノジングー | 52.0 | 勝浦 正樹 | 西 | 宮 徹 |
| モンテクリスエス | 56.0 | 北村 宏司 | 西 | 松田 国英 |
| メインストリーム | 54.0 | 幸 英明 | 西 | 角居 勝彦 |
| メイショウドンタク | 54.0 | 吉田 豊 | 西 | 本田 優 |
| トウカイトリック | 57.5 | 大庭 和弥 | 西 | 野中 賢二 |
| ダイワワイルドボア | 54.0 | 後藤 浩輝 | 東 | 上原 博之 |
| ポップロック | 57.0 | 田中 勝春 | 西 | 角居 勝彦 |
| フォゲッタブル | 57.0 | 武 豊 | 西 | 池江 泰郎 |
| ビエンナーレ | 51.0 | 伊藤 工真 | 東 | 河野 通文 |
| ハーマジェスティ | 48.0 | 小林 慎一郎 | 西 | 矢作 芳人 |
| エーシンダードマン | 53.0 | 浜中 俊 | 西 | 大久保 龍志 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| a | ||||
| a | ||||
| ◎ | ○ | ◎ | a | |
| a | ||||
| a | ||||
| a | ||||
| △ | ▲ | a | ||
| ◎ | a | |||
| a | ||||
| ○ | ▲ | ○ | a | |
| a | ||||
| △ | a | |||
| △ | △ | △ | a | |
| a | ||||
| a | ||||
| a |

人気はフォゲッタブルだろうが、ダンスインザダーク産駒は東京で走るイメージが無い。
思い切って評価を下げ、逆に東京が合いそうなヒカルカザブエを本命に推す。
馬場が渋っても問題がないのもいい。
相手も、同様の理由でトウカイトリック。
前走でも、このコースのレコードホルダーを破っており、まだまだ元気一杯だ。
この2頭を軸に勝負。
馬連◎-○ 3連複◎○流し 3連単1着◎○2着◎○3着△△△ 計10点

