|
|
2月20日(土) 11R 芝D1600m 3歳オープン 別定 レコード(1.32.0 ミレニアムバイオ)
| 馬番 |
|---|
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 馬名 | 斤量 | 騎手 | 厩舎 | |
|---|---|---|---|---|
| テイラーバートン | 54.0 | 四位 洋文 | 西 | 角居 勝彦 |
| ウネントリッヒ | 54.0 | 的場 勇人 | 東 | 藤原 辰雄 |
| トーセンフリージア | 54.0 | 田辺 裕信 | 東 | 小桧山 悟 |
| カホマックス | 54.0 | 松岡 正海 | 東 | 相沢 郁 |
| ブルーミングアレー | 54.0 | M.デムーロ | 東 | 小島 茂之 |
| シャルルヴォア | 54.0 | 柴田 善臣 | 西 | 藤岡 健一 |
| メイショウスズラン | 54.0 | 藤田 伸二 | 西 | 池添 兼雄 |
| マイネノーブレス | 54.0 | 石橋 脩 | 東 | 大竹 正博 |
| アプリコットフィズ | 54.0 | 蛯名 正義 | 東 | 小島 太 |
| プリンセスメモリー | 54.0 | 勝浦 正樹 | 東 | 高橋 義博 |
| ラジャポネーズ | 54.0 | 田中 博康 | 東 | 伊藤 大士 |
| ビービーエーディン | 54.0 | 吉田 隼人 | 東 | 久保田 貴士 |
| オルレアンノオトメ | 54.0 | 柴田 大知 | 東 | 武市 康男 |
| プリマビスティー | 54.0 | 左海 誠二 | 他 | 岡林 光浩 |
| ギンザボナンザ | 54.0 | 北村 宏司 | 東 | 池上 昌弘 |
| イイデサンドラ | 54.0 | 田中 勝春 | 東 | 河野 通文 |
| 本紙 小松 |
爆穴 とっち |
カイザー | 馬探偵 けい |
|
|---|---|---|---|---|
| ▲ | ◎ | ▲ | a | |
| a | ||||
| △ | a | |||
| a | ||||
| △ | a | |||
| a | ||||
| a | ||||
| a | ||||
| ◎ | ○ | ◎ | a | |
| a | ||||
| a | ||||
| a | ||||
| ○ | a | |||
| a | ||||
| ▲ | ○ | a | ||
| △ | a |

前走、負けて強しのアプリコットフィズに素直に◎を付ける。
テイラーバートンも馬体が戻ればだが。

